Sucha karma zakwaszająca mocz dla starszych psów od 7 roku życia, rozpuszcza kamienie struwitowe i redukuje ich nawroty, kontrolowana zawartość magnezu, mniej fosforu, wysoce strawna
Informacje ogólne:Składniki analityczne
Białko surowe | 20.0 % |
Tłuszcz surowy | 17.0 % |
Włókno surowe | 2.4 % |
Popiół surowy | 7.1 % |
Wapń | 0.7 % |
Fosfor | 0.6 % |
Magnez | 0.09 % |
Chlorki | 1.5 % |
Potas | 1.7 % |
Sód | 0.4 % |
EPA/DHA | 0.41 mg |
siarka | 0.8 % |
Karma sucha | |||
---|---|---|---|
Waga pies (kg) |
Niedowaga | Prawidłowa waga | Nadwaga |
2 | 55 g | 48 g | 42 g |
5 | 109 g | 96 g | 83 g |
10 | 183 g | 161 g | 139 g |
15 | 248 g | 218 g | 188 g |
20 | 307 g | 270 g | 233 g |
Karmienie mieszane sucha + mokra karma | ||||
---|---|---|---|---|
Waga pies (kg) |
Saszetki | Niedowaga | Prawidłowa waga | Nadwaga |
2 | 1 | 32 g | 25 g | 19 g |
5 | 1 | 86 g | 73 g | 60 g |
10 | 1 | 160 g | 138 g | 116 g |
15 | 1 | 225 g | 195 g | 165 g |
20 | 1 | 284 g | 247 g | 211 g |