Zbilansowana sucha karma dla psów w każdym wieku, ze świeżym mięsem dzika i wieprzowiną iberyjską, wysoce akceptowalna, bezglutenowa, o niskim potencjale alergizującym, lekkostrawna.
Natural Woodland Wild Iberian to wysokiej jakości sucha karma dla psów w każdym wieku. Dzięki mieszance świeżego mięsa dzika i suszonej wieprzowiny iberyjskiej oferuje dwa smaczne źródła białka, które Twój pies pokocha. Wzbogacona o owoce i warzywa karma zapewnia zbilansowaną dietę.Składniki analityczne
Białko surowe | 30.0 % |
Tłuszcz surowy | 17.0 % |
Włókno surowe | 3.5 % |
Popiół surowy | 7.5 % |
Wapń | 1.3 % |
Fosfor | 1.05 % |
Kwasy tłuszczowe Omega 3 | 0.3 % |
Kwasy tłuszczowe Omega 6 | 3.5 % |
Masa ciała psa |
Niska aktywność < 1 godzina / dzień |
Normalna aktywność 1 - 3 godziny / dzień |
Wysoka aktywność > 3 godziny / dzień |
1 kg | 24 g | 28 g | 35 g |
5 kg | 81 g | 94 g | 116 g |
10 kg | 137 g | 159 g | 195 g |
15 kg | 186 g | 215 g | 264 g |
20 kg | 230 g | 267 g | 327 g |
25 kg | 272 g | 315 g | 387 g |
30 kg | 312 g | 362 g | 444 g |
40 kg | 387 g | 449 g | 551 g |
50 kg | 458 g | 530 g | 651 g |
60 kg | 525 g | 608 g | 746 g |
70 kg | 589 g | 683 g | 838 g |
Masa ciała szczenięcia |
Wiek w miesiącach | ||||
1–2 | 3 - 4 | 5 -7 | 8 - 12 | 13 - 18 | |
1 kg | 54 g | 45 g | 36 g | - | - |
3 kg | 123 g | 102 g | 82 g | - | - |
5 kg | 180 g | 150 g | 120 g | - | - |
10 kg | - | 303 g | 252 g | 202 g | - |
12 kg | - | 410 g | 342 g | 274 g | - |
20 kg | - | 509 g | 424 g | 339 g | - |
25 kg | - | - | 502 g | 401 g | - |
30 kg | - | - | 575 g | 460 g | - |
35 kg | - | - | - | 646 g | 517 g |
40 kg | - | - | - | 714 g | 571 g |
45 kg | - | - | - | 780 g | 624 g |
50 kg | - | - | - | 844 g | 675 g |
Zapewnić stały dostęp do świeżej wody pitnej.