Royal Canin Veterinary Feline Diabetic, w sosie
12 x 85 g
Dietetyczna karma mokra dla kotów z cukrzycą, wspomaga regulację poziomu cukru we krwi, wysoki udział białka, niska zawartość skrobi, formuła zapobiegająca powstawaniu kamieni moczowych, w saszetkach.
Porady ogólne:Zrównoważona dieta jest szczególnie ważna dla kotów z cukrzycą. Karma mokra Royal Canin Veterinary Feline Diabetic została opracowana specjalnie jako dietetyczna karma pełnoporcjowa dla kotów z cukrzycą. Pomaga regulować poziom cukru we krwi i przyczynia się do kontroli podwyższonego poziomu cukru we krwi po jedzeniu.
Karma mokra Royal Canin Veterinary Feline Diabetic ma niską zawartość skrobi i cukrów ogółem. Zawiera zboża o niskim indeksie glikemicznym i niskiej zawartości węglowodanów. Z drugiej strony, zawartość białka jest wysoka. Pomaga to w budowie i utrzymaniu szczupłej masy mięśniowej.
Royal Canin Veterinary Feline Diabetic, karma mokra w skrócie:
Szukasz odpowiedniej suchej karmy w tej linii?
Składniki analityczne
Białko surowe | 8.9 % |
Tłuszcz surowy | 3.2 % |
Włókno surowe | 1.1 % |
Popiół surowy | 1.7 % |
Wilgotność | 82.5 % |
Skrobia | 1.2 % |
cukier ogółem | 1.3 % |
Waga kota | Niedowaga | Prawidłowa waga | Nadwaga |
2 kg | 195 g | 165 g | 130 g |
2,5 kg | 230 g | 190 g | 155 g |
3 kg | 260 g | 220 g | 175 g |
3,5 kg | 290 g | 245 g | 195 g |
4 kg | 230 g | 270 g | 215 g |
4,5 kg | 350 g | 290 g | 235 g |
5 kg | 375 g | 315 g | 250 g |
5,5 kg | 405 g | 335 g | 270 g |
6 kg | 430 g | 355 g | 285 g |
6,5 kg | 455 g | 380 g | 300 g |
7 kg | 480 g | 400 g | 320 g |
7,5 kg | 500 g | 420 g | 335 g |
8 kg | 525 g | 440 g | 350 g |
8,5 kg | 550 g | 460 g | 365 g |
9 kg | 570 g | 475 g | 380 g |
9,5 kg | 595 g | 495 g | 395 g |
10 kg | 615 g | 515 g | 410 g |
Zapewnij zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody pitnej.